| عنوان | تاریخ انجام |
| ارزیابی پتروÙیزیکی سازند گدوان در چاه شماره یک شانول | 1379 |
| کاهش سلیس آزاد Ù…ØØµÙˆÙ„ کائولن به روش Ùلوتاسیون Ùˆ Ùلوکولاسیون انتخابی | 1382 |
| روشهای ÙØ±Ø¢ÙˆØ±ÛŒ کانسنگ طلا | 1389 |
| بررسی بالا آمدن پوسته در منطق سواØÙ„ÛŒ خلیج ÙØ§Ø±Ø³ Ùˆ دریای عنوان با Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از داده های ماهواره های Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ سنجی | 1390 |
| Applied calculation way of factor analysis in Iran geology | 2006 |
| Investigation of electromagnetic effects of earthquakes-ISI | 2007 |
| Calculation of the crustal vertical displacement velocity by combining the results of satellite altimetry data, re levelling data, tide gauges and GPS stations data in Oman | 2012 |
بازدید: 2979
آخرین ویرایش: 7 مرداد 1398